Plan lekcji w roku szkolnym 2021/2022 (zmiany od marca)
Klasa 1
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | zintegr./wf | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | j. angielski |
2 | 8.55 - 9.40 | religia | zintegrowana / wf | ed. inform. | zintegrowana | religia |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
5 | 11.45 - 12.30 | k. human. | gimn. korekcyjna | j. ang. | zintegrowana | zintegrowana |
6 | 12.40 - 13.25 | |||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 2
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | j. ang. | zintegrowana | religia | zintegrowana | zintegrowana |
2 | 8.55 - 9.40 | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegr./wf | religia | zintegrowana |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | j. ang. | zintegrowana/wf | zintegrowana |
5 | 11.45 - 12.30 | zintegrowana | ed. inf. | zintegrowana | ||
6 | 12.40 - 13.25 | gimn. korekcyjna | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 3
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
2 | 8.55 - 9.40 | zintegrowana | j. ang. | religia | zintegrowana | zintegrowana |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana/wf | religia | zintegrowana |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | j. ang. | zintegrowana |
5 | 11.45 - 12.30 | zintegrowana | zintegrowana/wf | ed. inform. | ||
6 | 12.40 - 13.25 | gim.korekc. | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 4
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | religia | j. pol. | matematyka | j. polski | wf |
2 | 8.55 - 9.40 | matematyka | informatyka | plastyka | wf | wf |
3 | 9.50 - 10.35 | j. polski | wf | j. polski | muzyka | religia |
4 | 10.45 - 11.30 | technika | matematyka | j. polski | j. angielski | matematyka |
5 | 11.45 - 12.30 | przyroda | historia | j. ang. | g. wychow. | |
6 | 12.40 - 13.25 | j. ang. | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | przyroda | ||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 5
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | matematyka | j. polski | wf | muzyka | |
2 | 8.55 - 9.40 | historia | j. polski | historia | g. wychow. | informatyka |
3 | 9.50 - 10.35 | religia | j. ang. | j. angielski | geografia | j. angielski |
4 | 10.45 - 11.30 | wf | wf | matematyka | j. polski | religia |
5 | 11.45 - 12.30 | j. polski | matematyka | wf | j. polski | matematyka |
6 | 12.40 - 13.25 | technika | biologia | plastyka | ||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 6
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | matematyka | informatyka | geografia | technika | |
2 | 8.55 - 9.40 | j. angielski | j. angielski | matematyka | j. polski | matematyka |
3 | 9.50 - 10.35 | biologia | godz. wychow. | historia | historia | wf |
4 | 10.45 - 11.30 | matematyka | muzyka | religia | religia | j. polski |
5 | 11.45 - 12.30 | wf | j. polski | j. polski | matematyka | plastyka |
6 | 12.40 - 13.25 | wf | wf | j. polski | j. angielski | |
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 7
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | j. polski | j. angielski | historia | j. ang. | matematyka |
2 | 8.55 - 9.40 | chemia | geografia | j. ang. | fizyka | chemia |
3 | 9.50 - 10.35 | j. angielski | j. polski | informatyka | matematyka | j. polski |
4 | 10.45 - 11.30 | historia | j. polski | matematyka | geografia | wf |
5 | 11.45 - 12.30 | godz. wychow. | j. niemiecki | fizyka | religia | j. niemiecki |
6 | 12.40 - 13.25 | plastyka | matematyka | religia | j. polski | muzyka |
7 | 13.35 - 14.20 | biologia | wf | wf | WDŻ | |
8 | 14.30 - 15.15 | biologia | wf |
Klasa 8
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | j. niemiecki | geografia | j. niemiecki | fizyka | j. polski |
2 | 8.55 - 9.40 | j. polski | matematyka | j. polski | WOS | j. polski |
3 | 9.50 - 10.35 | matematyka | matematyka | matematyka | j. polski | chemia |
4 | 10.45 - 11.30 | j. angielski | fizyka | j. angielski | matematyka | j. angielski |
5 | 11.45 - 12.30 | chemia | biologia | religia | historia | wf |
6 | 12.40 - 13.25 | historia | j. polski | WOS | informatyka | wf |
7 | 13.35 - 14.20 | godz. wychow. | EDB | WDŻ | wf | k. jęz. ang. |
8 | 14.30 - 15.15 | wf | religia |