Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021
Klasa 1
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | religia | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana |
2 | 8.55 - 9.40 | j. ang. | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana | j. angielski |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | religia |
5 | 11.45 - 12.30 | zintegrowana | ed. inform. | zintegrowana | ||
6 | 12.40 - 13.25 | gim. korekcyjna | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 2
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | zintegrowana | j. angielski | j. angielski. | ||
2 | 8.55 - 9.40 | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana | zintegrowana | religia | zintegrowana | zintegrowana |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegr./wf | zintegrowana | zintegrowana |
5 | 11.45 - 12.30 | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana | religia | ed. inform. |
6 | 12.40 - 13.25 | gimn. korekcyjna | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 3
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | zintegrowana | zintegrowana | religia | zintegrowana | zintegrowana |
2 | 8.55 - 9.40 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | ed. inform. |
3 | 9.50 - 10.35 | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana/wf | j. angielski | j. angielski |
4 | 10.45 - 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | religia | zintegrowana |
5 | 11.45 - 12.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | ||
6 | 12.40 - 13.25 | gimn. korekcyjna | ||||
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 4
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | wf | matematyka | technika | ||
2 | 8.55 - 9.40 | wf | wf | j. polski | matematyka | religia |
3 | 9.50 - 10.35 | j. polski | matematyka | j. polski | przyroda | matematyka |
4 | 10.45 - 11.30 | j. ang. | j. angielski | muzyka | j. ang. | j. polski |
5 | 11.45 - 12.30 | religia | historia | wf | informatyka | przyroda |
6 | 12.40 - 13.25 | godz. wychow. | plastyka | j. polski | ||
7 | 13.35 - 14.20 | WDŻ | ||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 5
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | geografia | informatyka | muzyka | matematyka | matematyka |
2 | 8.55 - 9.40 | religia | historia | j. ang. | j. angielski | j. angielski |
3 | 9.50 - 10.35 | historia | j. polski | matematyka | wf | biologia |
4 | 10.45 - 11.30 | technika | wf | j. polski | wf | wf |
5 | 11.45 - 12.30 | matematyka | j. polski | j. polski | religia | |
6 | 12.40 - 13.25 | plastyka | WDŻ | godz. wychow. | j. polski | |
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 6
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | historia | godz. wychow. | geografia | matematyka | wf |
2 | 8.55 - 9.40 | j. angielski | matematyka | matematyka | matematyka | wf |
3 | 9.50 - 10.35 | technika | muzyka | informatyka | j. polski | j. ang. |
4 | 10.45 - 11.30 | j. polski | j. polski | religia | j. polski | matematyka |
5 | 11.45 - 12.30 | biologia | wf | historia | j. angielski | j. polski |
6 | 12.40 - 13.25 | WDŻ | plastyka | wf | religia | |
7 | 13.35 - 14.20 | |||||
8 | 14.30 - 15.15 |
Klasa 7
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | j.ang | j. niemiecki | fizyka | DZ | WDŻ |
2 | 8.55 - 9.40 | chemia | matem. | matem. | j. polski | j. niemiecki |
3 | 9.50 - 10.35 | geografia | godz. wychow. | geografia | religia | wf |
4 | 10.45 - 11.30 | matematyka | fizyka | inform. | historia | chemia |
5 | 11.45 - 12.30 | j. polski | j. polski | j. ang. | matem. | muzyka |
6 | 12.40 - 13.25 | biologia | biologia | religia | wf | j. ang. |
7 | 13.35 - 14.20 | j. ang. | plastyka | historia | wf | j. polski |
8 | 14.30 - 15.15 | wf | j. polski |
Klasa 8
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | j. polski | DZ | j. polski | WDŻ | fizyka |
2 | 8.55 - 9.40 | j. polski | j. polski | geografia | religia | matematyka |
3 | 9.50 - 10.35 | j. angielski | fizyka | j. angielski | j. angielski | j. polski |
4 | 10.45 - 11.30 | historia | matematyka | matematyka | matematyka | j. niemiecki |
5 | 11.45 - 12.30 | WOS | biologia | religia | wf | wf |
6 | 12.40 - 13.25 | matematyka | WOS | historia | j. niemiecki | informatyka |
7 | 13.35 - 14.20 | godz. wychow. | chemia | wf | j. polski | |
8 | 14.30 - 15.15 | chemia | EDB | wf |